| 會員身份說明 會員身份 | 我要付費 我要付費 | 問與答 問與答 | 設為首頁 設為首頁 |
 
85house首頁 不動產 買屋 租屋 專家 部落格網誌 地產新聞 品牌專區 成交行情
     區域設定: 您可依需求針對此頁面做個人區域設定
關鍵字搜尋:
成交行情搜尋
85house > 成交行情搜尋列表
成交行情地區搜尋: 道路名:

*本網站之成交行情係由東森房屋總部提供各加盟店一年內相關成交資料。
*本網站之成交行情僅提供於網路用即時查詢成交行情資料庫,並不代表未來成交價格或走勢預測。
*本網站確實執行資料保護法,對每筆實際成交行情的物件資料均會做保密處理,並不作為查核驗證比對使用。
*若其它房仲業者欲合作請洽:02-2389-5318
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
共 8957 筆資料, 1 / 224 頁
排序方式:
編號 成交年月 地址 類別 成交價(萬) 總坪數 單價(萬) 所在樓層 屋齡
1 2010-01 台北市中山區雙城街 華廈 1800 47 38.10 1 / 7 21年08個月
2 2010-01 台北市松山區新東街 公寓 1079 30 36.04 3 / 4 36年08個月
3 2010-01 台北市南港區東明街 公寓 310 27 11.56 B1 / 5 無資料
4 2010-01 台北市南港區成福路 華廈 620 21 29.68 5 / 6 14年08個月
5 2010-01 台北市南港區南港路一段 大樓 950 25 38.53 6 / 9 3年07個月
6 2010-01 台北市北投區中央北路4段 公寓 550 25 21.65 5 / 26年07個月
7 2010-01 台北市士林區基河路 大樓 170 12 14.15 B2 / 11 13年05個月
8 2010-01 台北市松山區健康路 華廈 1790 41 43.64 1 / 7 17年11個月
9 2010-01 台北市內湖區行善路 大樓 5080 74 69.03 12 / 預售屋
10 2010-01 台北市大同區保安街 華廈 390 11 35.93 7 / 7 1年08個月
11 2010-01 台北市士林區基河路 大樓 320 9 35.01 7 / 11 13年05個月
12 2010-01 台北市士林區延平北路5段 透天 1900 43 44.68 / 3 51年01個月
13 2010-01 台北市大安區光復南路 公寓 1680 36 47.18 4 / 5 27年01個月
14 2010-01 台北市松山區民生東路5段 大樓 2538 48 52.61 6 / 20 20年08個月
15 2010-01 台北市文山區木柵路二段 公寓 730 33 21.81 5 / 5 22年05個月
16 2010-01 台北市中山區林森北路 大樓 765 25 30.72 6 / 13 25年05個月
17 2010-01 台北市文山區政大二街 別墅 1950 61 32.22 / 4 11年09個月
18 2010-01 台北市大同區西寧北路 大樓 1360 59 22.94 4 / 12 31年02個月
19 2010-01 台北市中山區新生北路2段 大樓 290 11 25.56 5 / 8 28年11個月
20 2010-01 台北市大安區復興南路一段 大樓 1240 21 60.49 10 / 12 21年02個月
21 2010-01 台北市松山區健康路 華廈 1400 37 37.73 2 / 7 17年04個月
22 2009-12 台北市大同區南京西路 透天 5250 64 82.47 1-3 / 3 無資料
23 2009-12 台北市內湖區成功路二段 1360 45 30.52 1 / 5 24年07個月
24 2009-12 台北市內湖區民權東路六段 大樓 1870 40 46.49 1 / 13 1年10個月
25 2009-12 台北市信義區光復南路 大樓 888 13 67.53 9 / 18 1年06個月
26 2009-12 台北市士林區磺溪街 公寓 4850 67 72.06 / 5 22年01個月
27 2009-12 台北市內湖區內湖路2段 大樓 410 16 25.99 B1 / 10 13年10個月
28 2009-12 台北市松山區塔悠路 公寓 1300 39 33.12 2 / 4 16年03個月
29 2009-12 台北市中山區林森北路 大樓 405 15 27.89 9 / 13 25年04個月
30 2009-12 台北市中山區北安路 華廈 2200 58 37.74 7 / 7 15年03個月
31 2009-12 台北市中山區民權東路2段 公寓 1230 42 29.12 4 / 5 30年05個月
32 2009-12 台北市中山區新生北路2段 大樓 680 21 31.75 11 / 12 無資料
33 2009-12 台北市大安區信義路二段 大樓 940 11 87.20 5 / 11 3年07個月
34 2009-12 台北市大安區敦化南路一段 公寓 6600 35 190.76 / 4 36年
35 2009-12 台北市北投區知行路 公寓 930 47 19.99 4 / 5 20年05個月
36 2009-12 台北市中山區農安街 華廈 570 18 31.83 5 / 6 16年06個月
37 2009-12 台北市萬華區青年路 公寓 265 12 21.97 4 / 5 35年
38 2009-12 台北市大安區仁愛路4段 大樓 3980 63 63.19 5 / 16 25年02個月
39 2009-12 台北市北投區實踐街 公寓 962 32 30.16 4 / 4 39年08個月
40 2009-12 台北市信義區忠孝東路五段 大樓 1880 22 83.67 6 / 11 5年04個月
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
85house+nownews房地產

便利付 | 關於85House | 隱私權說明 | 客服留言 | 加入會員 | 會員身份 | 我要付費 | 付費方式 | 申請流程 | 合作聯盟 | 友好連結 |
客服信箱:edm@85house.com 客服專線:02-55883399分機3301 服務時間( 週一至週五 9:00~18:00 )
森森百貨股份有限公司 copyright (C) “85HOUSE” 2009 - 2011 all rights reserved.
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!
Mobile Analytics by Mixpanel